| Nötkött | |||
| Filé, stek, biff | 2,5 cm tjock | 6-8 min. | D |
| Filé, stek, biff | 3 cm tjock | 8-10 min. | D |
| Filé, stek, biff | 4 cm tjock | Bryns i 8-10 min. Därefter 4-6 min. |
D I |
| Filé, stek, biff | 5 cm tjock | Bryns i 8-10 min. Därefter 10-12 min. |
D I |
| Fransyska eller rostbiff | 1,4-2,4 kg | 60-90 min. | I |
| Oxfilé | 1,1-1,8 kg | 50-70 min. | I |
| Filéer | 1,3-2,0 kg | Bryns i 8-10 min. Därefter 30-45 min. |
D I |
| Hamburgare | 2 cm tjock | 8-10 min. | D |
| Grillspett | 2,5-4 cm tärningar | 7-8 min. | D |
| Kalvfilé | 1-1,2 kg | 20-25 min. | I |
| Fläskkött | |||
| Filé, revbenspjäll, Kotletter, schnitzel |
2 cm tjock | 10-15 min. | D |
| Filé, revbenspjäll, Kotletter, schnitzel |
3 cm tjock | Bryns i 8-10 min. Därefter 6-10 min. |
D I |
| Filéer | 400-500 g | 25-30 min | I |
| Revbensstek | 1,5-1,75 kg | 55-75 min | I |
| Benfri kotlettrad | 1,75-2,5 kg | 75-90 min. | I |
| Korv | 5-10 min. | D | |
| Lammkött | |||
| Filéer, kotletter | 2,5 cm tjock | 8-10 min. | D |
| Lammculotte | 300-450 g | 30-45 min | I |
| Lammrevbensspjäll | 675-1000 g | 25-35 min. | D |
| Lammstek |
1,4-2,0 kg | 60-90 min | I |